下载排行

一共  9726 条记录  共  487 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20140934 (二)双馈式风电场电磁暂态等值建模研究 张保会,李光辉,王 进,郝治国,张金华,黄仁谋,王小立 2016,36(9):- 25947
20140929 电力系统的广义强迫振荡 鞠 平,刘咏飞,王红印,孙建华,余一平 2016,36(9):- 25521
200707241 基于Matlab的电力系统分析工具包PSAT及其有效性检验 常勇,徐政,王超 2007,27(7):102-105 24100
200607184 城市中压配电网典型接线方式分析 姚莉娜,张军利,刘华,王征 2006,(7):26-29 23937
20151201 基于储能技术提高风电机组低电压穿越能力的分析和展望 杨 堤,程浩忠,马紫峰,方斯顿,徐国栋,管晟超,孙权才 2015,35(12):- 23896
20110433 数字化变电站GOOSE组网方案 曹海欧,严国平,徐 宁,李 澄 2011,31(4):- 22473
20150114 基于有限交叠多分区的站域后备保护方案 马 静,史宇欣,马 伟,王增平 2015,35(1):- 21964
20110221 数字化变电站过程层组网方案 梁国坚,段新辉,高新华 2011,31(2):- 21761
20110225 基于IEC61850 的变电站新型远动网关机 笃竣,祁忠 2011,31(2):- 21573
20140413 单开关管无桥SEPIC PFC变换器 马红波,郑 聪,余文松,郭育华 2014,34(4):- 21174
20110324 风机泵类高压变频改造的节能分析及计算方法 汪书苹,盛明珺,胡 丹 2011,31(3):- 20851
200506153 基于PSS/E的电力系统电压稳定性分析 段建民,张焰,范习辉,周坚,曹路,蒋逸静 2005,(6):34-37,65 20695
20110419 汽轮机调速系统参数对电力系统阻尼特性的影响 王官宏,黄 兴 2011,31(4):- 20219
20110205 同步发电机瞬态电压调整率实用计算方法 杨建华,林菲,宁宇,高军 2011,31(2):- 19909
20150111 CLL谐振变换器谐振电路参数优化设计 吴建雪,许建平,陈章勇 2015,35(1):- 19580
20110430 IEEE1588时钟同步协议在数字化变电站中的应用探讨 史先好,高厚磊,向珉江,崔 川 2011,31(4):- 19455
20130326 一种基于超级电容的输电线路在线监测系统电源设计 褚 强,李 刚,张建成 2013,33(3):- 17827
20110223 基于IEC61850标准的智能配电终端建模 韩国政,徐丙垠 2011,31(2):- 14764
20070104 直流输电系统网损研究 李战鹰,任震,陈永进 2007,27(1):9-12 14702
20110217 基于PCB平面型Rogowski线圈的电流 互感器误差分析及积分器设计 纪哲,黄纯,周有庆,王海浪,卢小芬,刘跃群 2011,31(2):- 14536

用微信扫一扫

用微信扫一扫